国内机场天气查询
赞助服务器推荐:
接口说明:
查询国内机场的天气预报
接口参数:
接口地址:
https://v2.alapi.cn/api/tianqi/iata
请求方式:
get
post
请求参数:
参数名称 | 是否必选 | 参数类型 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
iata |
是 | string | SJW | 机场代码 |
机场代码 | 机场名称 |
---|---|
SJW | 石家庄正定国际机场 |
PEK | 北京首都国际机场 |
CGQ | 长春龙嘉国际机场 |
HRB | 哈尔滨太平国际机场 |
SHE | 沈阳桃仙国际机场 |
DLC | 大连周水子国际机场 |
YNT | 烟台蓬莱国际机场 |
TAO | 青岛流亭国际机场 |
TNA | 济南遥墙国际机场 |
TSN | 天津滨海国际机场 |
URC | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 |
LXA | 拉萨贡嘎国际机场 |
LJG | 丽江三义国际机场 |
KMG | 昆明长水国际机场 |
JHG | 西双版纳嘎洒国际机场 |
SYX | 三亚凤凰国际机场 |
HAK | 海口美兰国际机场 |
NNG | 南宁吴圩国际机场 |
KWL | 桂林两江国际机场 |
KWE | 贵阳龙洞堡国际机场 |
CKG | 重庆江北国际机场 |
CTU | 成都双流国际机场 |
XNN | 西宁曹家堡国际机场 |
LHW | 兰州中川国际机场 |
INC | 银川河东国际机场 |
XIY | 西安咸阳国际机场 |
HET | 呼和浩特白塔国际机场 |
TYN | 太原武宿国际机场 |
CGO | 郑州新郑国际机场 |
WUH | 武汉天河国际机场 |
CSX | 长沙黄花国际机场 |
KHN | 南昌昌北国际机场 |
HFE | 合肥新桥国际机场 |
NKG | 南京禄口国际机场 |
CAN | 广州白云国际机场 |
SZX | 深圳宝安国际机场 |
HKG | 香港国际机场 |
ZUH | 珠海金湾机场 |
TPE | 桃园国际机场 |
XMN | 厦门高崎国际机场 |
JJN | 泉州晋江国际机场 |
FOC | 福州长乐国际机场 |
WNZ | 温州龙湾国际机场 |
NGB | 宁波栎社国际机场 |
HGH | 杭州萧山国际机场 |
SHA | 上海虹桥国际机场 |
PVG | 上海浦东国际机场 |
WUX | 苏南硕放国际机场 |
返回参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
iata |
机场代码 |
airport |
机场名称 |
update_time |
天气更新时间 |
data |
小时天气数组 |
data.hour |
小时 |
data.wea |
天气情况 |
data.tem1 |
高温 |
data.tem2 |
低温 |
data.win |
风向 |
data.win_speed |
风速 |
data.rain |
降雨率 |
data.humidity |
湿度 |
模拟请求
示例代码
>